以下是2025年女排相关赛事的赛程及最新结果汇总,分为世界女排锦标赛(未开赛)和正在进行的2025年世界女排联赛两部分:
| 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
|||--|--|
| 8月23日 | 20:30 | 中国 vs 墨西哥 | 清迈 |
| 8月25日 | 20:30 | 中国 vs 哥伦比亚 | 清迈 |
| 8月27日 | 20:30 | 中国 vs 多米尼加 | 清迈 |
| 日期 | 对阵 | 比分(局分) | 关键表现 |
|||--||
| 6月4日 | 中国 vs 比利时 | 3-0(25-18, 27-25, 25-13) | 吴梦洁18分庄宇珊13分 |
| 6月5日 | 中国 vs 波兰 | 3-1(未公布详细局分) | 无详细数据 |
| 6月7日 | 中国 vs 法国 | 3-0(未公布详细局分) | 无详细数据 |
| 6月8日 | 中国 vs 土耳其 | 0-3(未公布详细局分) | 无详细数据 |
| 日期 | 对阵 | 比分(局分) | 关键表现 |
||--||--|
| 6月18日 | 中国 vs 捷克 | 3-1(29-27, 23-25, 25-15, 25-22) | 吴梦洁25分庄宇珊18分 |
| 6月19日 | 中国 vs 保加利亚 | 3-2(25-21, 22-25, 25-15, 24-26, 16-14)| 吴梦洁32分(55扣28中) |
| 6月21日 | 中国 vs 日本 | *未开赛* | 20:00开打 |
| 6月22日 | 中国 vs 意大利 | *未开赛* | 20:00开打,对阵奥运冠军|
j9真人游戏第一平台1. 世锦赛:8月开赛,中国与墨西哥哥伦比亚多米尼加同组,需争小组前二晋级。
2. 世界联赛:
3. 核心球员:主攻吴梦洁连续两站得分王(对保加利亚砍32分),新二传张籽萱渐挑大梁。
> ✅ 提示:世界女排联赛为当前进行中的赛事,世锦赛将于8月开打。关注中国女排后续表现可点击各站来源链接查看实时更新。